総合案内 | レトロ感香る館内 | 温泉・8つの湯船 |
旅の必見リンク集 | 囲炉裏でご夕食 | 全てが離れの部屋 |
周辺観光案内 | 福地温泉の歩き方 | **宿泊プラン |
天気予報 | 道路状況ライブカメ | 福地の古民家の宿 |
料 金 | 交通&バス時刻表 | 高山イベント案内 |
奥飛騨温泉郷総合案内 | 福地温泉ホームページ | スタッフ募集 |
平日 | 消費税込料金表 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
7名以上 |
Aタイプ | 囲炉裏付 | 21600 | 21600 | 21600 | 20520 | ||
Bタイプ | ゆったりタイプ | 24840 | 23760 | 23760 | 21600 | 21600 | 21600 |
Cタイプ | 2階建て蔵造り | 27000 | 25920 | 25920 | 23760 | 23760 | 21600 |
Dタイプ | 専用露天風呂付 | 28080 | 27000 | 27000 | |||
古民家 | 一軒家タイプ | 32400 | 30240 | 30240 | 28080 | 28080 | 25920 |
直予約料金 | 平日通常基本料金(税別) | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
7名以上 |
Aタイプ | 囲炉裏付 | 20000 | 20000 | 20000 | 19000 | ||
Bタイプ | ゆったりタイプ | 23000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 |
201 | ベッドルーム付き | 23500 | 22000 | 22000 | 20000 | ||
Cタイプ | 2階建て蔵造り | 25000 | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | 20000 |
Dタイプ | 専用露天風呂付 | 26000 | 25000 | 25000 | |||
古民家 | 一軒家タイプ・専用露天風呂付き | 30000 | 28000 | 28000 | 26000 | 26000 | 24000 |